BYTY - PRODEJ - Brno › Brno

Upřesnění

Vlastnictví bytu

osobní
družstevní
Obecní
u majitele
s.r.o.
jiné

Druh budovy

cihla
panel
skelet

Předchozí Předchozí

[1-15] [16-17]

Další Další

Fotka VEL. PLOCHA OBEC VLASTNICTVÍ CENA NÁZEV ZAKÁZKY
Přidat do schránky 1+1 50 m2 Brno osobní 156 000 Kč Prodej bytu 1+1, trvalý pobyt.
Přidat do schránky 1+1 46 m2 Brno Obecní 226 000 Kč Prodej, postoupení práv k bytu.
Přidat do schránky 1+1 43 m2 Brno - střed osobní 1 450 000 Kč Byt 1+1 v OV Brno Střed, Štýřice
Přidat do schránky 1+1 43 m2 Brno - střed družstevní 1 399 000 Kč DB 1+1 Brno Střed, centrum
Přidat do schránky 1+1 38 m2 Brno družstevní 1 570 000 Kč DB / OV 1+1, ul. Stavební, Brno
Přidat do schránky 1+1 27 m2 BRNO-STŘED družstevní 900 000 Kč Prodej bytu 1+1 Brno - Vídeňská
Přidat do schránky 1+1 40 m2 Brno družstevní 1 200 000 Kč Prodej, byt 1+1, 40 m2, Bystrc, ID 3195
Přidat do schránky 1+1 35 m2 Brno osobní 1 330 000 Kč Prodej, byt 1+1, 35 m2, Komín, ID 3216
Přidat do schránky 1+1 48 m2 Brno družstevní 1 350 000 Kč Prodej, byt 1+1, 48 m2, Řečkovice, ID 3204
Přidat do schránky 1+1 38 m2 Brno osobní 1 300 000 Kč Prodej, byt 1+1, 38 m2, Bystrc, ID 3150
Přidat do schránky 1+1 31 m2 Brno osobní 1 290 000 Kč Prodej, byt 1+1, 5 m2, Lesná, ID 3134
Přidat do schránky 1+1 45 m2 Brno družstevní 1 420 000 Kč Prodej, byt 1+1, 45 m2, Řečkovice, ID 2922
Přidat do schránky 1+1 31 m2 Brno osobní 1 300 000 Kč Prodej, byt 1+1, 31 m2, Lesná, ID 2323
Přidat do schránky 1+1 34 m2 Brno družstevní 1 360 000 Kč Prodej, byt 1+1, 34 m2, Královo Pole, ID 2857
Přidat do schránky 1+1 40 m2 Brno osobní 1 190 000 Kč Prodej, byt 1+1, 40 m2, Bystrc, ID 2833

Předchozí Předchozí

[1-15] [16-17]

Další Další